PRODUCT

PRODUCTS

 ${ele.title}
Number of views:
1000

Cross

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Cross
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Description

XGQT05 Cross

Model  XGQT05  Cross (Standard  Radius)
Nominal Size mm/in Pipe O.D
mm/in
Working Pressure
PSI/Mpa
CE
mm/in
25 33.4 300 57
1 1.32 2.07 2.24
32 42.4 300 70
1 1/4 1.66 2.07 2.75
40 48.3 300 70
1 1/2 1.9 2.07 2.75
50 60.3 300 70
2 2.37 2.07 2.75
65  73 300 76
2 1/2 2.87 2.07 2.99
65 76.1 300 76
3OD 3 2.07 2.99
80     88.9 300 86
3    3.5 2.07 3.38
100   108 300 102
4 1/4OD 4.25 2.07 4.01
100       114.3 300 102
4 4.5 2.07 4.01
125      133 300 124
51/4 OD 5.23 2.07 4.88
125 139.7 300 124
51/2 OD 5.5 2.07 4.88
125 141.3 300 124
5 5.56 2.07 4.88
150 159 300 140
6 1/4OD 6.25 2.07 5.51
150 165.1 300 140
6 1/2OD 6.5 2.07 5.51
150 168.3 300 140
6 6.62 2.07 5.51
200 219.1 300 173
8 8.62 2.07 6.81
250 273 300 215
10 10.75 2.07 8.46
300 323.9 300 245
12 12.75 2.07 9.64
尺寸
58cm
Previous
Next

ABOUT US

JUNYUE GROUP

      Shandong Junyue International Trade Co., Ltd. (Trade)

      Shandong Junyue Pipeline Technology Co., Ltd. (Factory)

      WeiFang ChangLe JiXiang Casting Co., Ltd. (Factory)

      http://www.jxzz.cc

这是描述信息

LINK

CONTACT

Address:  Yingqiu Industrial Park, Changle, Weifang, China
TEL:
+86 536 2299696
Email:teng@sdjunyue.cc

Http :  www.sdjunyue.cc

JUNYUE GROUP

Mobile site

junyue
Hotline:

+86-0536-2299696

Email:

teng@sdjunyue.cc

Wechat
junyue
Mobile Website
junyue
TOP